South Carolina Statistical Abstract > Income > Table 1
| County | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | |
| Abbeville | $4,299 | $1,370 | $9,248 | $4,327 | $16,700 | $8,512 | $24,048 | $12,790 |
| Aiken | $5,929 | $2,423 | $11,817 | $5,245 | $21,669 | $9,257 | $28,036 | $14,913 |
| Allendale | $3,499 | $1,339 | $6,639 | $3,661 | $11,480 | $6,452 | $16,878 | $11,280 |
| Anderson | $5,240 | $2,657 | $10,776 | $5,717 | $18,161 | $9,355 | $26,088 | $15,066 |
| Bamberg | $3,310 | $1,468 | $6,926 | $3,617 | $11,854 | $6,583 | $18,013 | $11,707 |
| Barnwell | $3,994 | $1,909 | $9,016 | $4,185 | $16,326 | $8,272 | $22,254 | $13,649 |
| Beaufort | $3,233 | $1,626 | $8,562 | $4,755 | $19,308 | $10,518 | $28,929 | $16,871 |
| Berkeley | $5,678 | $2,215 | $11,729 | $4,444 | $21,016 | $8,354 | $26,504 | $15,499 |
| Calhoun | $3,287 | $1,166 | $8,233 | $4,065 | $15,891 | $8,788 | $24,633 | $14,337 |
| Charleston | $5,213 | $2,146 | $9,418 | $4,748 | $17,430 | $9,554 | $26,066 | $16,210 |
| Cherokee | $4,945 | $2,266 | $10,400 | $5,192 | $17,112 | $8,688 | $24,049 | $14,363 |
| Chester | $4,512 | $2,373 | $9,688 | $5,913 | $15,860 | $8,772 | $23,135 | $13,932 |
| Chesterfield | $4,421 | $2,403 | $8,671 | $4,701 | $15,328 | $7,893 | $22,369 | $13,037 |
| Clarendon | $2,667 | $991 | $7,128 | $3,651 | $11,764 | $6,723 | $20,223 | $11,665 |
| Colleton | $3,820 | $1,524 | $8,072 | $3,976 | $15,855 | $7,134 | $22,766 | $11,281 |
| Darlington | $4,673 | $1,762 | $9,463 | $4,291 | $16,517 | $7,999 | $24,157 | $13,285 |
| Dillon | $3,334 | $1,598 | $7,096 | $4,193 | $12,656 | $7,396 | $20,289 | $11,675 |
| Dorchester | $5,395 | $1,762 | $12,380 | $4,649 | $21,860 | $8,870 | $30,360 | $16,381 |
| Edgefield | $3,571 | $1,595 | $8,106 | $4,122 | $15,864 | $8,096 | $25,221 | $14,686 |
| Fairfield | $3,393 | $1,664 | $8,346 | $4,734 | $14,488 | $7,901 | $21,790 | $12,847 |
| Florence | $4,879 | $2,040 | $9,669 | $4,649 | $16,534 | $8,514 | $24,442 | $14,476 |
| Georgetown | $4,189 | $1,527 | $9,911 | $4,011 | $16,653 | $7,381 | $25,399 | $13,619 |
| Greenville | $5,687 | $2,577 | $11,445 | $5,475 | $20,327 | $10,154 | $29,510 | $16,117 |
| Greenwood | $5,254 | $2,800 | $10,259 | $5,250 | $16,836 | $8,998 | $24,367 | $14,813 |
| Hampton | $3,796 | $1,316 | $7,843 | $3,765 | $14,219 | $6,754 | $21,954 | $11,934 |
| Horry | $3,725 | $1,801 | $8,888 | $4,659 | $13,889 | $9,106 | $24,145 | $15,663 |
| Jasper | $3,580 | $1,604 | $8,115 | $3,488 | $13,757 | $7,176 | $21,759 | $12,601 |
| Kershaw | $5,284 | $2,211 | $10,589 | $4,609 | $19,981 | $10,042 | $27,344 | $15,433 |
| Lancaster | $5,144 | $2,855 | $10,312 | $6,113 | $17,320 | $9,984 | $24,586 | $15,043 |
| Laurens | $4,802 | $2,456 | $9,881 | $5,497 | $16,218 | $10,040 | $23,684 | $14,626 |
| Lee | $2,979 | $993 | $7,085 | $3,924 | $11,801 | $6,848 | $18,639 | $12,182 |
| Lexington | $5,927 | $2,701 | $12,592 | $6,070 | $21,758 | $11,613 | $30,296 | $18,468 |
| McCormick | $3,663 | $1,575 | $7,341 | $4,745 | $12,066 | $8,265 | $22,398 | $11,482 |
| Marion | $3,261 | $1,717 | $7,257 | $4,633 | $12,389 | $7,705 | $19,911 | $12,211 |
| Marlboro | $3,866 | $1,929 | $7,963 | $4,457 | $12,182 | $7,602 | $19,843 | $12,041 |
| Newberry | $4,095 | $1,965 | $9,821 | $5,480 | $16,036 | $8,994 | $23,933 | $14,331 |
| Oconee | $4,800 | $2,623 | $9,778 | $5,444 | $19,429 | $8,674 | $26,349 | $14,271 |
| Orangeburg | $3,546 | $1,511 | $8,202 | $3,994 | $13,697 | $7,025 | $21,619 | $12,289 |
| Pickens | $4,436 | $2,509 | $9,385 | $4,945 | $16,078 | $7,844 | $22,462 | $13,259 |
| Richland | $4,762 | $2,541 | $9,217 | $5,629 | $17,340 | $11,042 | $26,210 | $17,138 |
| Saluda | $3,862 | $1,740 | $8,358 | $4,398 | $15,404 | $7,911 | $24,199 | $14,296 |
| Spartanburg | $5,164 | $2,495 | $10,789 | $5,216 | $18,052 | $9,758 | $26,264 | $15,529 |
| Sumter | $3,979 | $1,734 | $8,583 | $4,230 | $16,311 | $7,753 | $22,874 | $13,411 |
| Union | $3,479 | $2,382 | $9,812 | $5,202 | $16,141 | $7,995 | $23,456 | $14,151 |
| Williamsburg | $3,188 | $1,363 | $7,695 | $3,870 | $12,252 | $7,131 | $19,031 | $11,243 |
| York | $5,176 | $2,140 | $11,386 | $5,445 | $20,351 | $10,312 | $29,908 | $16,418 |
| South Carolina | $4,749 | $2,161 | $11,394 | $5,483 | $17,636 | $9,221 | $25,824 | $15,194 |
* For persons 15 years and older with income.
Source: U.S. Census Bureau, Census of Population and Housing, 1970 - 2000.
South Carolina Budget and Control Board, Office of Research and Statistics | 1919 Blanding St. Columbia, SC 29201